<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Math4Mobile &#187; mobile math</title>
	<atom:link href="http://www.math4mobile.com/tag/mobile-math/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.math4mobile.com</link>
	<description>The M-Learning Way</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 11:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Designing a Setting for Mobile Mathematical Inquiry</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/designing-a-setting-for-mobile-mathematical-inquiry/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/designing-a-setting-for-mobile-mathematical-inquiry/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Inquiry]]></category>
		<category><![CDATA[M.]]></category>
		<category><![CDATA[mobile math]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>
		<category><![CDATA[Yerushalmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Yerushalmy, M. (2010) Designing a setting for mobile mathematical inquiry. Research paper, The Institute for Research &#038; Development of Alternatives in Education (IRDAE), University of Haifa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/designing-a-setting-for-mobile-mathematical-inquiry/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Inicio</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[cellular phone]]></category>
		<category><![CDATA[download mobile maths]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[function graph]]></category>
		<category><![CDATA[M-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[math cellular]]></category>
		<category><![CDATA[math for mobile]]></category>
		<category><![CDATA[math mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics cellular]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics for mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics for mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[mLearning]]></category>
		<category><![CDATA[mobile applications]]></category>
		<category><![CDATA[mobile learning]]></category>
		<category><![CDATA[mobile math]]></category>
		<category><![CDATA[mobile mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<category><![CDATA[teachers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[

¡Les damos la Bienvenida!


				¿Escucharon hablar de mLearning? Es el ámbito en que el mundo delas matemáticas y tu celular se encuentran &#8230;
				¡Descarga inmediata! &#124; Demo en Vivo

¿Qué es Math4Mobile?
&#160;

			El proyecto Math4Mobile la aprovecha la ubicuidad de la tecnología personal con propósitos educativos, específicamente, las posibilidades de la telefonía celular para enseñar y aprender matemáticas.
		
¿En qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

