<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Math4Mobile &#187; mathematics</title>
	<atom:link href="http://www.math4mobile.com/tag/mathematics/feed/lang/es-es" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.math4mobile.com</link>
	<description>The M-Learning Way</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 11:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Building Mathematical Knowledge in an Authentic Mobile Phone Environment</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/building-mathematical-knowledge-in-an-authentic-mobile-phone-environment/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/building-mathematical-knowledge-in-an-authentic-mobile-phone-environment/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[authentic activities]]></category>
		<category><![CDATA[interactive analysis]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[middle school students]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Daher, W. (2010). Building mathematical knowledge in an authentic mobile phone environment. <a href="http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet26/ajet26.html" target="_blank">Australasian Journal of Educational Technology</a>, 26(1), 85-104.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/building-mathematical-knowledge-in-an-authentic-mobile-phone-environment/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Students’ Perceptions of Learning Mathematics with Cellular Phones and Applets</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/students-perceptions-of-learning-mathematics-with-cellular-phones-and-applets-2/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/students-perceptions-of-learning-mathematics-with-cellular-phones-and-applets-2/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[cellular phone]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[middle school students]]></category>
		<category><![CDATA[mobile application]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Daher, W. (2009). Students’ Perceptions of Learning Mathematics with Cellular Phones and Applets, <a href="http://online-journals.org/i-jet/issue/view/51" target="_blank">International Journal of Emerging Technologies in Learning</a>, 4(1), 23-28.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/students-perceptions-of-learning-mathematics-with-cellular-phones-and-applets-2/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Demo en Vivo</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/demo/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/demo/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone demo]]></category>
		<category><![CDATA[online J2ME application]]></category>
		<category><![CDATA[try online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/demo</guid>
		<description><![CDATA[ Demo en Vivo

Math4Mobile offers free Java (J2ME) mobile applications that you can try online or download to your mobile phone.




						
					


						Graph2Go&#160;0.84
						Graph2Go es una calculadora graficadora de propósitos específicos que opera para un conjunto de expresiones de funciones. Leer más&#8230;
						Demo en vivo &#124; Descargar
					





						
					


						Solve2Go&#160;0.84
						Solve2Go respalda la resolución de ecuaciones e inecuaciones en tanto habilita el establecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/demo/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Desarrollo</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/development/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/development/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[haifa university]]></category>
		<category><![CDATA[innovative math]]></category>
		<category><![CDATA[israeli development]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/development</guid>
		<description><![CDATA[﻿


	Aspectos Didácticos &#124; Desarrollo de Software &#124; Equipo y Créditos
	Desarrollo
	Aspectos Didácticos
	Math4Mobile es un proyecto del Instituto de Alternativas en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Haifa, Israel.
	El Desarrollo de Math4Mobile está basado en las siguientes consideraciones:

	
	La tecnología juega un rol esencial en la enseñanza y en el aprendizaje porque facilita la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/development/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit2Go</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/download/fit2go/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/download/fit2go/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[algebra course]]></category>
		<category><![CDATA[analytic geometry]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[conduct experiments]]></category>
		<category><![CDATA[conjectures]]></category>
		<category><![CDATA[curves]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[family of graphs]]></category>
		<category><![CDATA[Fit2Go]]></category>
		<category><![CDATA[fitter]]></category>
		<category><![CDATA[geometric properties]]></category>
		<category><![CDATA[high school students]]></category>
		<category><![CDATA[interpolation]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[linear and quadratic function]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical facts]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[phenomena]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenon]]></category>
		<category><![CDATA[quadratic models]]></category>
		<category><![CDATA[rules of thumb]]></category>
		<category><![CDATA[subset]]></category>
		<category><![CDATA[subsets]]></category>
		<category><![CDATA[system of equations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/?page_id=605</guid>
		<description><![CDATA[
		Fit2Go&#160;0.84
	



			
		


			Fit2Go es una herramienta para la graficación de funciones lineales y cuadráticas y ajuste de curvas. Permite apreciar un fenómeno, identificar variables, llevar adelante  experimentos y tomar medidas para construir modelos de un  fenómeno. Leer más&#8230;
			&#160;

					Versión: 0.84
					Tamaño: 79 KB
				

					Total de Descargas: 39964
					Captura de Pantalla
				


				 I want to download using my mobile phone
				 I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/download/fit2go/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit2Go</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/demo/fit2go/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/demo/fit2go/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[algebra course]]></category>
		<category><![CDATA[analytic geometry]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[conduct experiments]]></category>
		<category><![CDATA[conjectures]]></category>
		<category><![CDATA[curves]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[family of graphs]]></category>
		<category><![CDATA[Fit2Go]]></category>
		<category><![CDATA[fitter]]></category>
		<category><![CDATA[geometric properties]]></category>
		<category><![CDATA[high school students]]></category>
		<category><![CDATA[interpolation]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[linear and quadratic function]]></category>
		<category><![CDATA[live demo]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical facts]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[phenomena]]></category>
		<category><![CDATA[phenomenon]]></category>
		<category><![CDATA[quadratic models]]></category>
		<category><![CDATA[rules of thumb]]></category>
		<category><![CDATA[subset]]></category>
		<category><![CDATA[subsets]]></category>
		<category><![CDATA[system of equations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/?page_id=805</guid>
		<description><![CDATA[
	
	
	    
			Si no apareciera un teléfono celular a la izquierda, descargar la versión de java apropiada para este enlace. Instalar, restaurar el buscador y reintentar.
			Atención:  Puede emplearse también el teclado para navegar y el mouse (ratón) para seleccionar elementos del menú. Basta con pulsar en la pantalla del teléfono.
	   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/demo/fit2go/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quad2Go</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/download/quad2go/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/download/quad2go/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[acute angles]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[conjectures]]></category>
		<category><![CDATA[critical attributes]]></category>
		<category><![CDATA[diagonals]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic geometry environments]]></category>
		<category><![CDATA[geometer sketchpad]]></category>
		<category><![CDATA[geometric objects]]></category>
		<category><![CDATA[geometric supposer]]></category>
		<category><![CDATA[handy tool]]></category>
		<category><![CDATA[hierarchical relations]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[measurement tools]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[obtuse angles]]></category>
		<category><![CDATA[opposite angles]]></category>
		<category><![CDATA[parallel sides]]></category>
		<category><![CDATA[parallelogram]]></category>
		<category><![CDATA[Quad2Go]]></category>
		<category><![CDATA[quadrilaterals]]></category>
		<category><![CDATA[quads]]></category>
		<category><![CDATA[straight edge]]></category>
		<category><![CDATA[teaching geometry]]></category>
		<category><![CDATA[vertices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/?page_id=603</guid>
		<description><![CDATA[
		Quad2Go&#160;0.84
	



			
		


			Quad2Go es un recurso portable que ofrece medios para aprender sobre cuadriláteros, produciendo ejemplos, observando y experimentando para avanzar desde los intentos de cubrir ciertos propósitos de un modo particular a la formulación más general, de conjeturas. Leer más&#8230;
			&#160;

					Versión: 0.84
					Tamaño: 84 KB
				

					Total de Descargas: 32049
					Captura de Pantalla
				


				 I want to download using my mobile phone
				 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/download/quad2go/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch2Go</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/download/sketch2go/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/download/sketch2go/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[algebraic symbols]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammatic representation]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[education tools]]></category>
		<category><![CDATA[educational technology]]></category>
		<category><![CDATA[functional relationships]]></category>
		<category><![CDATA[grapher]]></category>
		<category><![CDATA[increasing and decreasing functions]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical construction]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical modeling]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical phenomena]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical representation]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics education]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[numerical tables]]></category>
		<category><![CDATA[seven signs]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch2Go]]></category>
		<category><![CDATA[tedious details]]></category>
		<category><![CDATA[temporal phenomena]]></category>
		<category><![CDATA[tool graphs]]></category>
		<category><![CDATA[visual exploration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/?page_id=604</guid>
		<description><![CDATA[
		Sketch2Go&#160;0.84
	



			
		


			Sketch2Go es una herramienta cualitativa de graficación. Los gráficos se trazan empleando siete iconos representativos de funciones constantes, crecientes y decrecientes que cambian a razones constantes, crecientes y decrecientes. Leer más&#8230;
			&#160;

					Versión: 0.84
					Tamaño: 80 KB
				

					Total de Descargas: 44966
					Captura de Pantalla
				


				 I want to download using my mobile phone
				 I want to download using my PC
				 I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/download/sketch2go/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quad2Go</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/demo/quad2go/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/demo/quad2go/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[acute angles]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[conjectures]]></category>
		<category><![CDATA[critical attributes]]></category>
		<category><![CDATA[diagonals]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic geometry environments]]></category>
		<category><![CDATA[geometer sketchpad]]></category>
		<category><![CDATA[geometric objects]]></category>
		<category><![CDATA[geometric supposer]]></category>
		<category><![CDATA[handy tool]]></category>
		<category><![CDATA[hierarchical relations]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[live demo]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[measurement tools]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[obtuse angles]]></category>
		<category><![CDATA[opposite angles]]></category>
		<category><![CDATA[parallel sides]]></category>
		<category><![CDATA[parallelogram]]></category>
		<category><![CDATA[Quad2Go]]></category>
		<category><![CDATA[quadrilaterals]]></category>
		<category><![CDATA[quads]]></category>
		<category><![CDATA[straight edge]]></category>
		<category><![CDATA[teaching geometry]]></category>
		<category><![CDATA[vertices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/?page_id=803</guid>
		<description><![CDATA[
	
	
	    
			Si no apareciera un teléfono celular a la izquierda, descargar la versión de java apropiada para este enlace. Instalar, restaurar el buscador y reintentar.
			Atención:  Puede emplearse también el teclado para navegar y el mouse (ratón) para seleccionar elementos del menú. Basta con pulsar en la pantalla del teléfono.
	   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/demo/quad2go/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch2Go</title>
		<link>http://www.math4mobile.com/demo/sketch2go/lang/es-es</link>
		<comments>http://www.math4mobile.com/demo/sketch2go/lang/es-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arik Weizman</dc:creator>
				<category><![CDATA[algebraic symbols]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammatic representation]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[education tools]]></category>
		<category><![CDATA[educational technology]]></category>
		<category><![CDATA[functional relationships]]></category>
		<category><![CDATA[grapher]]></category>
		<category><![CDATA[increasing and decreasing functions]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[live demo]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical construction]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical modeling]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical phenomena]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical representation]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics education]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[numerical tables]]></category>
		<category><![CDATA[seven signs]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch2Go]]></category>
		<category><![CDATA[tedious details]]></category>
		<category><![CDATA[temporal phenomena]]></category>
		<category><![CDATA[tool graphs]]></category>
		<category><![CDATA[visual exploration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math4mobile.com/newDesign2008/?page_id=804</guid>
		<description><![CDATA[
	
	
	    
			Si no apareciera un teléfono celular a la izquierda, descargar la versión de java apropiada para este enlace. Instalar, restaurar el buscador y reintentar.
			Atención:  Puede emplearse también el teclado para navegar y el mouse (ratón) para seleccionar elementos del menú. Basta con pulsar en la pantalla del teléfono.
	   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.math4mobile.com/demo/sketch2go/feed/lang/es-es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

